공통 [코더스아이티] 2022 정보올림피아드 1차 대회 수상안내(전국 금상)
페이지 정보
본문
2022년도 코더스아이티 정보올림피아드 수상자 안내
부문 | 이름 | 지역 | 전국 |
초등부 | 이 * 람 | 장려상 | 장려상 |
초등부 | 장 * 원 | 장려상 | 장려상 |
초등부 | 오 * 후 | 동 상 | 동 상 |
중등부 | 박 * 서 | 장려상 | - |
중등부 | 김 * 영 | 장려상 | 장려상 |
중등부 | 신 * 하 | 장려상 | 장려상 |
중등부 | 김 * 원 | 장려상 | 장려상 |
중등부 | 한 * 규 | 동 상 | 동 상 |
중등부 | 김 * 영 | 동 상 | 동 상 |
중등부 | 윤 * 현 | 동 상 | 동 상 |
중등부 | 황 * 재 | 은 상 | 동 상 |
중등부 | 이 * 형 | 은 상 | 금 상 |
고등부 | 허 * 원 | 장려상 | 장려상 |
고등부 | 허 * 영 | 장려상 | 장려상 |
고등부 | 김 * 준 | 동 상 | 동 상 |
고등부 | 윤 * 준 | 동 상 | 동 상 |
고등부 | 윤 * 서 | - | 동 상 |
고등부 | 박 * 후 | - | 동 상 |
축하드립니다!
- 이전글[코더스아이티] 2022 정보올림피아드 2차 대회 수상안내 22.12.18
- 다음글2022년도 국제정보올림피아드 교육생 선발 안내(3/25~4/22) 22.04.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.